高精度測量單相交流頻率,提供數(shù)碼管顯示,本地數(shù)據(jù)査詢,支持RS-485通訊, Modbus-RTU協(xié)議,支持開關(guān)量輸入、開關(guān)量輸出、模擬量變送輸出,輔助電源:AC/DC85V265V、AC220V、AC380V、AC100V、DC48V、DC24V,多種外形選擇,滿足不同柜體電氣回路的要求。
立即詢價 (周一至周五 9:00-18:00)
規(guī)格選型
型號 功能 | 測量 | 擴(kuò)展功能(選配) | 顯示 | 開孔尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頻率 | 開關(guān)量輸入 | 開關(guān)量輸出 | 變送輸出 | 通訊接口 | LED | LCD | ||
CSDM-1F8 | √ | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | — | 152×76 |
CSDM-1F5 | √ | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | — | 111×111 |
CSDM-1F3 | √ | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | — | 76×76 |
CSDM-1F7 | √ | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | — | 114×56 |
CSDM-1F6 | √ | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | — | 92×45 |
CSDM-1F4 | √ | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | — | 92×92 |
CSDM-1F2 | √ | √ | — | 68×68 | ||||
CSDM-1F1 | √ | √ | — | 45×45 |
Product features
● 高精度測量單相交流頻率;
● 提供數(shù)碼管顯示,本地數(shù)據(jù)査詢;
● 支持RS-485通訊, Modbus-RTU協(xié)議;
● 支持開關(guān)量輸入、開關(guān)量輸出、模擬量變送輸出;
● 輔助電源:AC/DC85V~265V、AC220V、AC380V、AC100V、DC48V、DC24V;
● 多種外形選擇,滿足不同柜體電氣回路的要求;
Installation instructions
端子排列圖(典型)
典型信號接線圖
典型信號接線圖
測量精度 | 頻率 | ±0.02Hz |
---|---|---|
信號輸入 | 接線方式 | 單相 |
額定電壓 | AC 57.7V、AC 100V、AC 220V、AC 380V | |
過負(fù)載 | 1.2倍(持續(xù)),2倍/1秒(瞬時) | |
功耗 | ﹤1VA/相 | |
阻抗 | ﹤300KΩ | |
頻率 | 45~65Hz | |
輔助電源 | 工作范圍 | AC/DC 85V~265V、AC220V、AC380V、AC100V、DC48V、DC24V |
功耗 | ﹤4VA | |
功能模塊 | 通訊接口 | 1路RS-485通訊,Modbus-RTU協(xié)議,波特率2400~9600bps,默認(rèn)2400bps |
開關(guān)量輸入 | 支持2路干結(jié)點輸入 | |
開關(guān)量輸出 | 支持2路繼電器輸出,容量:AC 250V/5A,DC 30V/5A | |
變送輸出 | 支持1路模擬量輸出:0/4~20mA或0~5/10V | |
環(huán)境 | 工作溫度 | ﹣10℃~﹢55℃ |
存儲溫度 | ﹣25℃~﹢70℃ | |
相對濕度 | ≤93%,無腐蝕性氣體場所 | |
海拔 | ≤2500m | |
安全 | 絕緣電阻 | >100MΩ |
交流耐壓 | AC 2KV | |
電磁兼容性能 | 靜電放電 | 4級 |
電快速瞬變脈沖群 | 4級 | |
浪涌(沖擊) | 4級 | |
外形尺寸 | 面框尺寸(mm) | 120×120;80×80;96×48;96×96;72×72;48×48;120×60;160×80 |
開孔尺寸(mm) | 111×111;76×76;92×45;92×92;68×68;45×45;114×56;152×76 |
暫無相關(guān)手冊
暫無相關(guān)下載
IF YOU ARE INTERESTED IN OUR PRODUCTS,YOU CAN